Produits

Details produits

Code produit JK_PROD_39475E7
Nom Produit pack de jus
Prix de vente 1800

Details vente

Date N¡Æ facture Client Qte Prix de vente Total
2023-09-20 15:29:05 318 client 6 10 800 1 800
2023-09-26 15:22:37 335 client 4 7 200 1 800
2023-11-15 10:12:30 349 client 20 34 000 1 700
2023-11-15 10:12:34 350 client 20 34 000 1 700
2024-02-26 10:23:50 374 client 6 10 800 1 800
2024-02-27 05:00:39 393 client 4 7 200 1 800
2024-02-27 07:42:31 396 client 30 45 000 1 500
2024-03-18 15:20:38 399 client 2 3 600 1 800
2024-03-19 12:47:39 410 client 20 34 000 1 700
2024-03-20 13:13:01 425 Mme Lauvette 2 4 000 2 000
2024-03-20 13:53:53 430 client 4 8 000 2 000
2024-09-19 10:09:08 452 client 2 4 000 2 000
2024-09-19 10:47:28 465 client 1 2 000 2 000
2024-09-19 14:57:44 475 client 35 59 500 1 700
2024-09-19 15:12:59 477 client 25 42 500 1 700
2024-09-19 15:58:38 498 client 10 17 000 1 700
2025-03-19 10:16:31 553 client 5 10 000 2 000
2025-03-19 10:22:36 554 client 2 4 000 2 000
2025-03-19 13:21:39 559 client 4 8 000 2 000
2025-03-19 13:21:40 560 client 4 8 000 2 000
2025-03-28 15:13:16 563 client 10 20 000 2 000
2025-04-07 12:08:40 565 client 2 4 000 2 000
2025-04-07 12:22:16 567 client 10 20 000 2 000
2025-04-07 12:31:04 568 client 6 12 000 2 000
2025-04-07 12:49:30 570 client 2 4 000 2 000

Details Approvisionnement

Date Fournisseur Qte Prix de vente Total
no records found