Produits

Details produits

Code produit JK_PROD_BE47297
Nom Produit Comb Top
Prix de vente 1500

Details vente

Date N¡Æ facture Client Qte Prix de vente Total
2023-05-09 15:10:23 75 client 5 6 500 1 300
2023-05-12 12:28:36 102 client 2 2 600 1 300
2023-05-17 08:55:26 114 client 2 2 600 1 300
2023-05-26 14:37:28 125 client 4 5 200 1 300
2023-06-02 08:41:46 138 client 1 1 300 1 300
2023-06-20 14:43:58 153 client 4 5 200 1 300
2023-07-04 14:20:05 201 client 1 1 300 1 300
2023-07-12 10:55:14 213 client 2 2 600 1 300
2023-07-21 15:15:16 221 client 4 5 200 1 300
2023-07-21 15:50:52 233 client 1 1 300 1 300
2023-09-01 16:28:14 295 client 4 5 200 1 300
2023-09-13 15:40:34 307 client 2 3 000 1 500
2023-11-15 10:12:30 349 client 1 1 500 1 500
2023-11-15 10:12:34 350 client 1 1 500 1 500
2024-02-26 09:48:44 363 client 2 3 000 1 500
2024-02-27 07:42:31 396 client 1 1 500 1 500
2024-03-19 12:47:39 410 client 1 1 500 1 500
2024-03-25 14:20:45 445 client 2 3 000 1 500
2024-09-19 14:39:56 471 client 2 3 000 1 500
2024-09-19 14:57:44 475 client 1 1 500 1 500
2024-09-20 08:06:14 505 4 6 000 1 500
2024-09-20 08:24:39 508 client 2 3 000 1 500
2025-03-19 09:53:04 548 client 2 3 000 1 500
2025-03-19 10:16:31 553 client 4 6 000 1 500

Details Approvisionnement

Date Fournisseur Qte Prix de vente Total
20-06-2023 AfricaCompost 0 9 0
03-07-2023 AfricaCompost 0 1 0
12-07-2023 AfricaCompost 0 2 0
21-07-2023 AfricaCompost 0 5 0
01-09-2023 AfricaCompost 0 20 0