Nouvelle vente

Facture #302


 JINUKUN

RCCM : MB-COT-18B21694

IFU : 3201810308915

Contact : 95 55 04 55 /95 22 63 36

To

client


66189218

Date : 01-09-2023

# Produit Quantité Prix unitaire Total
1 Tiwa rice étuvé 1 4 000 4 000
2 liqueur de Corosol 1 7 000 7 000
3 liqueur de coco 1 6 000 6 000
4 liqueur du souchet 1 5 000 5 000
5 Nectar d'anana 2 1 800 3 600
6 Nectar de gingembre 1 1 800 1 800
7 Nectar de baobab 1 1 800 1 800
8 Nectar de Tamarin 1 1 800 1 800
9 curcuma 1 1 500 1 500
10 canelle 1 1 500 1 500
11 ogui top 1 1 500 1 500
12 Sauce Assrokoui 1 1 500 1 500
13 poisson en poudre 2 1 500 3 000
14 Farine de télibo 1 1 500 1 500
15 bouillon naturel 1 1 600 1 600

Total : 43 100