Nouvelle vente

Facture #557


 JINUKUN

RCCM : MB-COT-18B21694

IFU : 3201810308915

Contact : 95 55 04 55 /95 22 63 36

To

client


91985775

Date : 19-03-2025

# Produit Quantité Prix unitaire Total
1 patate douce 2 500 1 000
2 Purée d'ail 4 1 200 4 800
3 Panier de sauce crincrin 2 6 000 12 000
4 huile d'arachide 2 2 000 4 000
5 Oignon 1 5 000 5 000
6 Pack de Caille 2 7 000 14 000
7 Tomate fraiche 1200/kg 2 1 000 2 000
8 Poulet Bicyclette(3000) 4 3 000 12 000
9 Légume découpé 2 2 000 4 000
10 ogui top 4 1 500 6 000
11 Cassoulet 10 3 000 30 000

Total : 94 800