Produits

Details produits

Code produit JK_PROD_024EECF
Nom Produit Poisson fumé (1000)
Prix de vente 2000

Details vente

Date N¡Æ facture Client Qte Prix de vente Total
2023-04-17 09:51:48 30 client 2 2 000 1 000
2023-05-09 14:52:34 72 client 1 2 000 2 000
2023-05-10 08:40:11 82 client 1 2 000 2 000
2023-05-10 09:02:56 89 client 1 2 000 2 000
2023-06-02 08:49:01 142 client 2 2 000 1 000
2023-06-02 08:58:24 144 client 2 2 000 1 000
2023-07-04 12:05:07 172 client 2 2 000 1 000
2023-07-04 12:28:49 181 client 2 2 000 1 000
2023-07-04 14:12:43 199 client 3 3 600 1 200
2023-07-04 14:16:56 200 client 1 2 000 2 000
2023-07-12 10:51:06 212 client 1 1 000 1 000
2023-07-12 10:55:14 213 client 2 2 000 1 000
2023-07-21 15:20:02 223 client 5 5 000 1 000
2023-08-07 15:36:10 254 client 2 2 000 1 000
2023-09-13 15:48:28 311 client 2 2 000 1 000
2023-09-20 15:33:04 321 client 10 10 000 1 000
2023-09-20 15:40:06 323 client 2 2 400 1 200
2023-09-26 15:28:44 336 client 5 5 000 1 000
2023-09-26 15:31:17 337 client 5 5 000 1 000
2024-02-26 09:56:08 367 client 2 2 000 1 000
2024-02-26 10:31:36 377 client 10 10 000 1 000
2024-02-26 10:38:41 379 client 2 2 400 1 200
2024-02-27 05:10:39 394 client 5 5 000 1 000
2024-02-27 05:16:32 395 client 5 5 000 1 000
2024-03-18 15:58:07 401 client 5 10 000 2 000
2024-03-20 11:04:32 424 client 5 5 000 1 000
2024-03-20 13:13:01 425 Mme Lauvette 2 2 000 1 000
2024-03-20 14:55:35 438 client 1 1 000 1 000
2024-09-19 09:44:35 447 Mme Lauvette 2 2 000 1 000
2024-09-19 10:33:29 460 client 1 1 000 1 000
2024-09-19 10:48:49 466 client 10 10 000 1 000
2024-09-19 14:24:39 468 client 1 1 800 1 800
2024-09-19 15:19:52 479 client 5 5 000 1 000
2024-09-19 15:44:30 491 client 3 3 000 1 000
2024-09-20 07:56:16 501 client 2 2 000 1 000
2024-09-20 07:56:35 502 client 2 2 000 1 000
2024-09-20 08:30:12 509 client 5 5 000 1 000
2024-09-20 10:14:30 533 Docteur FASSINOU 3 3 000 1 000
2024-09-20 10:18:23 534 client 2 2 000 1 000
2024-09-20 10:40:10 543 client 3 3 000 1 000
2025-03-19 09:48:14 547 client 4 4 000 1 000
2025-03-19 13:13:27 558 client 5 5 000 1 000

Details Approvisionnement

Date Fournisseur Qte Prix de vente Total
02-06-2023 Agriconseils 0 6 0
22-06-2023 Agriconseils 0 1 0
03-07-2023 Agriconseils 0 8 0
12-07-2023 Agriconseils 0 3 0
21-07-2023 Agriconseils 0 1 0
07-08-2023 Agriconseils 0 6 0
13-09-2023 Agriconseils 0 10 0
26-09-2023 Agriconseils 0 10 0
26-09-2023 Agriconseils 0 10 0
26-02-2024 Agriconseils 0 100 0