Fiche Fournisseur

Fournisseur Agriconseils
Situation Geographique
Telephone +(229) 95226336

Produits

147 produit(s)
# Produit Prix fournisseur Prix de vente Stock
1 Poisson frais 1 kg (4000) 0 4 000 3 Modifier
2 Lapin frais 0 4 000 914 Modifier
3 Lapin frais 0 4 000 12 Modifier
4 Tilapia frais 1kg (4000) 0 4 000 104 Modifier
5 Légume découpé 0 2 000 1986 Modifier
6 Poulet Bicyclette(3000) 0 3 000 848 Modifier
7 Panier de sauce crincrin 0 5 000 128 Modifier
8 Poulet de 2500 0 2 500 920 Modifier
9 Panier de sauce gombo 0 5 000 100 Modifier
10 Panier de sauce légumes 0 8 000 64 Modifier
11 Panier de sauce légumes 0 8 000 0 Modifier
12 Panier ravitaillement (18000) 0 18 000 0 Modifier
13 Panier ravitaillement (31500) 0 31 500 -1 Modifier
14 Panier assrokoui (11500) 0 11 500 0 Modifier
15 Tête de bœuf complet (25000) 0 25 000 0 Modifier
16 Pentade (6000) 0 6 000 6 Modifier
17 Poisson fretin (2500) 0 2 500 101 Modifier
18 Poisson fretin (2500) 0 2 500 -1 Modifier
19 Sauce légumes 0 8 000 111 Modifier
20 Sauce poulet (10000) 0 10 000 0 Modifier
21 Fromages (1000) 0 1 000 15 Modifier
22 Ravitaillement (22900) 0 22 900 0 Modifier
23 Lapin (3700) 0 3 700 0 Modifier
24 Maïs jaune 1k (250) 0 250 897 Modifier
25 Huître 1kg (1000) 0 1 500 -2 Modifier
26 Poisson fumé (1000) 0 2 000 21 Modifier
27 Pack de Caille 0 7 000 196 Modifier
28 Tête de mouton (6000) 0 6 000 7 Modifier
29 Sachet de crabe (2500) 0 2 500 109 Modifier
30 Petit ravitaillement (4700) 0 4 700 0 Modifier
31 Canard (7000) 0 14 000 -3 Modifier
32 Panier assrokoui 0 15 000 0 Modifier
33 Assrokoui 0 1 500 4 Modifier
34 Plateau d'œuf 0 2 700 102 Modifier
35 Sauce gombo +accompagnement 0 6 000 8 Modifier
36 Poulet Bicyclette 0 3 500 1004 Modifier
37 Poisson bar (2000) 0 2 000 0 Modifier
38 Panier de fruit (10000) 0 10 000 -4 Modifier
39 Escargot fris 1kg (15000) 0 15 000 0 Modifier
40 Maïs 300/kg 0 300 -2 Modifier
41 Piment shito 0 2 000 2 Modifier
42 Sachet de haricot vert découpé (500) 0 500 1 Modifier
43 Viande de bœuf 4000/kg 0 4 000 995 Modifier
44 Tomate fraiche 1200/kg 0 1 200 989 Modifier
45 Piment vert 500g 0 500 99 Modifier
46 Purée d'ail 0 1 300 2 Modifier
47 Panier d'avocat 0 5 000 -1 Modifier
48 Sauce poisson fumé + Accompagnement 0 10 000 0 Modifier
49 Huile rouge zomi 2000/L 0 2 000 101 Modifier
50 Sachet de crincrin 0 500 48 Modifier
51 Carotte 0 1 000 132 Modifier
52 Mangue 0 1 000 0 Modifier
53 Panier de sauce poisson frais 0 7 000 0 Modifier
54 Gamba 0 6 000 15 Modifier
55 Canard 0 9 000 209 Modifier
56 Oignon 0 500 44 Modifier
57 sachet de kpaman 0 1 000 94 Modifier
58 persil 0 500 -1 Modifier
59 sachet de crevette fraîche 0 2 000 107 Modifier
60 Miel 0 1 750 100 Modifier
61 escargot 0 18 000 3010 Modifier
62 sauce poisson fumé 0 8 000 0 Modifier
63 sachet de gboma 0 700 92 Modifier
64 sachet de tchayo 0 800 212 Modifier
65 gingembre 0 500 0 Modifier
66 sachet de fotêtê 0 700 1 Modifier
67 sachet de gombos découpés 0 500 11 Modifier
68 sauce crincrin 0 7 000 1 Modifier
69 pintade frire 0 7 500 0 Modifier
70 vernonia 0 800 105 Modifier
71 plateau d'oeuf de caille 0 1 600 123 Modifier
72 Viande de mouton 0 4 000 94 Modifier
73 huile d'arachide 0 2 000 89 Modifier
74 sauce d'arachide 0 8 000 -1 Modifier
75 Farine gambali 0 1 000 0 Modifier
76 banane plantin 0 1 000 127 Modifier
77 panier de gombo 0 7 000 0 Modifier
78 piment sec de table 0 1 500 -2 Modifier
79 sauce gombo 0 7 000 4 Modifier
80 sauce gboma 0 8 000 0 Modifier
81 lapin fris 0 5 000 0 Modifier
82 pomme de terre 0 900 988 Modifier
83 feuille de laitue 0 1 000 7 Modifier
84 planche de gboma 0 5 000 998 Modifier
85 planche de vernonia 0 6 000 1999 Modifier
86 planche de tchayo 0 5 000 998 Modifier
87 Sauce poisson frais 0 10 000 0 Modifier
88 Panier fête des mères 0 30 000 0 Modifier
89 sachet de gboma précuit 0 700 125 Modifier
90 Panier du week-end 0 13 000 3 Modifier
91 sachet de sésame 0 1 000 0 Modifier
92 betterave 0 500 103 Modifier
93 concombre 0 500 105 Modifier
94 petits crabes (500) 0 500 1009 Modifier
95 Sachet de pomme de terre découpé 0 1 500 0 Modifier
96 Poivron 0 500 6 Modifier
97 sachet de légume découpés 0 2 000 194 Modifier
98 Sachet de fretin 0 2 000 0 Modifier
99 piment rouge 0 500 107 Modifier
100 Mélange de légumes 0 1 500 98 Modifier
101 Pot de friture d'escargot 0 6 000 212 Modifier
102 Igname 0 1 300 83 Modifier
103 igname + le nécessaire 0 5 000 0 Modifier
104 Poulet goliath 0 4 500 193 Modifier
105 Patte+queue+langue de bœuf 0 23 000 0 Modifier
106 Friture à la viande de bœuf 0 10 000 0 Modifier
107 Panier 15 Août 0 15 000 0 Modifier
108 pot de crabe dénon précuit 0 5 000 0 Modifier
109 sauce légume + accompagnement 0 12 000 14 Modifier
110 patate douce 0 1 000 -3 Modifier
111 pastèque 0 500 119 Modifier
112 papaye 0 500 26 Modifier
113 viande de porc 0 4 000 190 Modifier
114 poisson en poudre 0 1 000 99 Modifier
115 Friture d'huitre 0 10 000 9 Modifier
116 langue de bœuf 0 6 000 125 Modifier
117 poisson chat 0 2 500 126 Modifier
118 viande hachée 0 4 500 22 Modifier
119 akpavi 0 5 000 26 Modifier
120 Boyaux de boeuf 0 2 500 53 Modifier
121 sachet de concombre 0 500 96 Modifier
122 panier week-end 0 10 000 26 Modifier
123 Panier tout pour la salade 0 5 000 69 Modifier
124 panier orange 0 1 000 998 Modifier
125 Paniers fin d'année 0 25 000 100 Modifier
126 Panier d'Ananas 0 1 000 98 Modifier
127 kit Rentré 0 5 000 100 Modifier
128 Pintade 0 6 000 75 Modifier
129 Pintade 0 6 000 100 Modifier
130 friture de viande 0 10 000 99 Modifier
131 Pigeon 0 2 500 96 Modifier
132 Aubergine 0 2 000 98 Modifier
133 poisson fris 0 5 000 98 Modifier
134 Sauce Assrokoui 0 5 000 99 Modifier
135 Poulet fumé 0 3 000 29 Modifier
136 Poulet fumé 0 3 000 30 Modifier
137 choux 0 500 197 Modifier
138 pattes de boeuf 0 1 000 195 Modifier
139 cabri entier 0 25 000 1000 Modifier
140 Dinde 0 25 000 1000 Modifier
141 panier de fêfe 0 50 000 995 Modifier
142 panier réveillon 0 25 000 987 Modifier
143 panier réveillon 0 25 000 998 Modifier
144 panier réveillon 0 25 000 1000 Modifier
145 panier réveillon 0 25 000 1000 Modifier
146 Planche de carotte 0 6 000 99 Modifier
147 Panier de légume 0 5 000 100 Modifier
Montant total des produits en stock : 0

Approvisionement

Les dix derniers
# Date Produits
1 17-04-2023 3
2 17-05-2023 4
3 26-05-2023 5
4 02-06-2023 7
5 02-06-2023 8
6 02-06-2023 9
7 02-06-2023 10
8 02-06-2023 11
9 02-06-2023 12
10 02-06-2023 13
11 02-06-2023 14
12 20-06-2023 15
13 20-06-2023 16
14 20-06-2023 17
15 20-06-2023 24
16 20-06-2023 25
17 20-06-2023 26
18 20-06-2023 27
19 20-06-2023 30
20 20-06-2023 31
21 20-06-2023 32
22 20-06-2023 33
23 20-06-2023 34
24 20-06-2023 35
25 20-06-2023 36
26 20-06-2023 37
27 20-06-2023 38
28 20-06-2023 39
29 20-06-2023 40
30 20-06-2023 41
31 20-06-2023 42
32 20-06-2023 43
33 20-06-2023 44
34 20-06-2023 45
35 22-06-2023 46
36 22-06-2023 47
37 22-06-2023 48
38 22-06-2023 49
39 22-06-2023 50
40 22-06-2023 51
41 22-06-2023 52
42 22-06-2023 53
43 22-06-2023 54
44 22-06-2023 55
45 22-06-2023 56
46 22-06-2023 57
47 22-06-2023 58
48 22-06-2023 59
49 22-06-2023 60
50 22-06-2023 61
51 22-06-2023 62
52 22-06-2023 63
53 22-06-2023 64
54 22-06-2023 65
55 22-06-2023 66
56 22-06-2023 67
57 22-06-2023 68
58 22-06-2023 69
59 22-06-2023 70
60 22-06-2023 71
61 03-07-2023 73
62 03-07-2023 74
63 03-07-2023 75
64 03-07-2023 76
65 03-07-2023 77
66 03-07-2023 78
67 03-07-2023 80
68 03-07-2023 81
69 03-07-2023 82
70 03-07-2023 83
71 03-07-2023 84
72 03-07-2023 85
73 03-07-2023 86
74 03-07-2023 87
75 03-07-2023 88
76 03-07-2023 89
77 03-07-2023 90
78 03-07-2023 91
79 03-07-2023 92
80 03-07-2023 93
81 03-07-2023 95
82 03-07-2023 96
83 03-07-2023 97
84 03-07-2023 98
85 03-07-2023 99
86 03-07-2023 100
87 03-07-2023 101
88 03-07-2023 102
89 03-07-2023 103
90 03-07-2023 104
91 03-07-2023 105
92 03-07-2023 106
93 12-07-2023 109
94 12-07-2023 110
95 12-07-2023 111
96 12-07-2023 112
97 12-07-2023 113
98 12-07-2023 114
99 12-07-2023 115
100 12-07-2023 116
101 12-07-2023 117
102 12-07-2023 118
103 12-07-2023 119
104 12-07-2023 120
105 12-07-2023 121
106 12-07-2023 122
107 12-07-2023 123
108 12-07-2023 124
109 12-07-2023 125
110 12-07-2023 126
111 12-07-2023 127
112 12-07-2023 128
113 12-07-2023 129
114 12-07-2023 130
115 21-07-2023 137
116 21-07-2023 138
117 21-07-2023 139
118 21-07-2023 140
119 21-07-2023 141
120 21-07-2023 142
121 21-07-2023 143
122 21-07-2023 144
123 21-07-2023 145
124 21-07-2023 146
125 21-07-2023 147
126 21-07-2023 148
127 21-07-2023 154
128 21-07-2023 158
129 27-07-2023 160
130 27-07-2023 161
131 27-07-2023 162
132 27-07-2023 163
133 27-07-2023 164
134 27-07-2023 165
135 27-07-2023 166
136 27-07-2023 167
137 27-07-2023 168
138 27-07-2023 169
139 27-07-2023 170
140 27-07-2023 171
141 27-07-2023 172
142 27-07-2023 173
143 27-07-2023 174
144 27-07-2023 175
145 27-07-2023 176
146 07-08-2023 179
147 07-08-2023 180
148 07-08-2023 181
149 07-08-2023 182
150 07-08-2023 183
151 07-08-2023 184
152 07-08-2023 185
153 07-08-2023 186
154 07-08-2023 187
155 07-08-2023 188
156 07-08-2023 189
157 07-08-2023 190
158 18-08-2023 191
159 18-08-2023 192
160 18-08-2023 193
161 18-08-2023 194
162 18-08-2023 195
163 18-08-2023 196
164 18-08-2023 197
165 18-08-2023 198
166 18-08-2023 199
167 18-08-2023 200
168 18-08-2023 201
169 18-08-2023 202
170 18-08-2023 203
171 18-08-2023 204
172 18-08-2023 205
173 25-08-2023 210
174 25-08-2023 211
175 25-08-2023 212
176 25-08-2023 213
177 25-08-2023 214
178 25-08-2023 215
179 25-08-2023 216
180 25-08-2023 217
181 25-08-2023 218
182 25-08-2023 219
183 25-08-2023 220
184 25-08-2023 221
185 25-08-2023 222
186 25-08-2023 223
187 25-08-2023 224
188 25-08-2023 229
189 01-09-2023 230
190 01-09-2023 231
191 01-09-2023 232
192 01-09-2023 233
193 01-09-2023 234
194 01-09-2023 235
195 01-09-2023 236
196 01-09-2023 237
197 01-09-2023 238
198 01-09-2023 239
199 01-09-2023 240
200 01-09-2023 241
201 01-09-2023 242
202 01-09-2023 243
203 01-09-2023 244
204 01-09-2023 245
205 01-09-2023 246
206 01-09-2023 247
207 01-09-2023 248
208 01-09-2023 249
209 01-09-2023 250
210 01-09-2023 251
211 01-09-2023 252
212 01-09-2023 253
213 01-09-2023 254
214 01-09-2023 255
215 01-09-2023 267
216 13-09-2023 268
217 13-09-2023 269
218 13-09-2023 270
219 13-09-2023 271
220 13-09-2023 272
221 13-09-2023 273
222 13-09-2023 274
223 13-09-2023 275
224 13-09-2023 276
225 13-09-2023 277
226 13-09-2023 278
227 13-09-2023 279
228 13-09-2023 280
229 13-09-2023 281
230 13-09-2023 282
231 13-09-2023 283
232 13-09-2023 284
233 13-09-2023 285
234 13-09-2023 286
235 13-09-2023 287
236 13-09-2023 288
237 20-09-2023 291
238 20-09-2023 292
239 26-09-2023 293
240 26-09-2023 294
241 26-09-2023 295
242 26-09-2023 296
243 26-09-2023 297
244 26-09-2023 298
245 26-09-2023 299
246 26-09-2023 300
247 26-09-2023 301
248 26-09-2023 302
249 26-09-2023 303
250 26-09-2023 304
251 26-09-2023 305
252 26-09-2023 306
253 26-09-2023 307
254 26-09-2023 308
255 26-09-2023 309
256 26-09-2023 310
257 26-09-2023 311
258 26-09-2023 312
259 26-09-2023 313
260 26-09-2023 314
261 26-09-2023 315
262 26-09-2023 316
263 26-09-2023 317
264 26-09-2023 318
265 26-09-2023 319
266 26-09-2023 320
267 26-09-2023 321
268 23-10-2023 322
269 23-10-2023 323
270 23-10-2023 324
271 23-10-2023 325
272 23-10-2023 326
273 23-10-2023 327
274 23-10-2023 328
275 23-10-2023 329
276 23-10-2023 330
277 23-10-2023 331
278 23-10-2023 332
279 23-10-2023 333
280 23-10-2023 334
281 23-10-2023 335
282 23-10-2023 336
283 23-10-2023 337
284 23-10-2023 338
285 23-10-2023 339
286 23-10-2023 340
287 23-10-2023 341
288 23-10-2023 342
289 23-10-2023 343
290 23-10-2023 344
291 26-02-2024 347
292 26-02-2024 348
293 26-02-2024 349
294 26-02-2024 350
295 26-02-2024 351
296 26-02-2024 352
297 26-02-2024 353
298 26-02-2024 354
299 26-02-2024 355
300 26-02-2024 356
301 26-02-2024 357
302 26-02-2024 358
303 26-02-2024 359
304 26-02-2024 360
305 26-02-2024 361
306 26-02-2024 362
307 26-02-2024 363
308 26-02-2024 364
309 26-02-2024 365
310 26-02-2024 366
311 26-02-2024 367
312 26-02-2024 368
313 26-02-2024 369
314 26-02-2024 370
315 26-02-2024 371
316 26-02-2024 372
317 26-02-2024 373
318 26-02-2024 374
319 26-02-2024 375
320 26-02-2024 376
321 26-02-2024 377
322 26-02-2024 378
323 26-02-2024 379
324 26-02-2024 380
325 26-02-2024 381
326 26-02-2024 382
327 26-02-2024 383
328 26-02-2024 384
329 26-02-2024 385
330 26-02-2024 386
331 26-02-2024 387
332 26-02-2024 388
333 26-02-2024 389
334 26-02-2024 390
335 26-02-2024 391
336 26-02-2024 392
337 26-02-2024 393
338 26-02-2024 394
339 26-02-2024 395
340 01-03-2024 404
341 01-03-2024 405
342 20-03-2024 406
343 20-03-2024 407
344 20-03-2024 408
345 20-03-2024 409
346 20-03-2024 410
347 20-03-2024 411
348 20-09-2024 419
349 28-03-2025 420
350 28-03-2025 421
351 28-03-2025 422
352 28-03-2025 423
353 28-03-2025 424
354 28-03-2025 425
355 07-04-2025 426

Reboursement

# Date Moyens de paiement Montant Action
Pas de remboursement en cours
Retour Modifier