Produits

Details produits

Code produit JK_PROD_635B172
Nom Produit Légume découpé
Prix de vente 2000

Details vente

Date N¡Æ facture Client Qte Prix de vente Total
2023-04-14 13:31:17 1 PK 14 1 2 000 2 000
2023-05-26 14:49:30 131 client 1 1 500 1 500
2023-06-02 08:58:24 144 client 1 2 000 2 000
2023-06-20 15:09:19 162 client 1 2 000 2 000
2023-06-20 15:21:28 165 Mme Maroufath 1 2 000 2 000
2023-06-20 15:23:40 167 Mme Maroufath 1 2 000 2 000
2023-07-04 12:17:35 175 client 2 4 000 2 000
2023-07-04 12:18:37 176 client 2 4 000 2 000
2023-07-04 12:26:27 179 client 2 4 000 2 000
2023-07-04 13:51:49 189 client 2 3 000 1 500
2023-09-26 15:07:58 328 client 1 2 000 2 000
2024-02-26 10:51:55 387 client 1 2 000 2 000
2024-03-20 14:04:37 431 client 1 1 500 1 500
2024-03-20 15:28:03 441 client 1 2 500 2 500
2025-03-19 09:57:52 549 client 3 6 000 2 000
2025-03-19 10:01:38 550 client 2 4 000 2 000
2025-03-19 12:55:48 557 client 2 4 000 2 000
2025-03-19 13:21:39 559 client 2 4 000 2 000
2025-03-19 13:21:40 560 client 2 4 000 2 000
2025-04-07 12:08:40 565 client 2 4 000 2 000
2025-04-07 12:22:16 567 client 4 8 000 2 000
2025-04-07 12:49:30 570 client 4 8 000 2 000

Details Approvisionnement

Date Fournisseur Qte Prix de vente Total
20-06-2023 Agriconseils 0 8 0
03-07-2023 Agriconseils 0 5 0
27-07-2023 Agriconseils 0 1 0
26-09-2023 Agriconseils 0 10 0
26-02-2024 Agriconseils 0 1 000 0
28-03-2025 Agriconseils 0 1 000 0