Produits

Details produits

Code produit JK_PROD_2CF44BD
Nom Produit Oignon
Prix de vente 500

Details vente

Date N¡Æ facture Client Qte Prix de vente Total
2023-04-26 08:09:26 68 client 1 500 500
2023-05-10 08:51:08 85 client 1 1 000 1 000
2023-06-01 08:43:40 136 client 1 500 500
2023-06-02 08:39:58 137 client 1 2 700 2 700
2023-09-20 15:48:34 324 client 1 2 000 2 000
2023-09-26 15:15:00 330 client 2 1 000 500
2023-11-15 09:49:44 348 client 6 3 000 500
2024-02-26 10:41:37 380 client 4 2 000 500
2024-02-26 10:41:53 381 client 4 2 000 500
2024-02-26 10:41:53 382 client 4 2 000 500
2024-02-26 10:57:15 389 client 2 1 000 500
2024-03-18 15:55:02 400 client 1 500 500
2024-03-19 12:27:51 409 client 6 3 000 500
2024-03-20 13:53:53 430 client 1 500 500
2024-03-20 14:39:33 436 client 2 1 000 500
2024-03-20 14:45:35 437 client 2 1 000 500
2024-09-19 10:09:08 452 client 1 500 500
2024-09-19 10:26:48 458 client 2 1 000 500
2024-09-19 10:29:54 459 client 2 1 000 500
2024-09-19 10:45:31 464 Mme Maroufath 2 1 000 500
2024-09-19 15:48:01 493 Docteur FASSINOU 2 1 000 500
2024-09-19 15:49:54 494 client 4 2 000 500
2024-09-19 15:54:38 496 Mme Maroufath 2 1 000 500
2024-09-20 08:00:40 503 client 2 1 000 500
2024-09-20 08:30:12 509 client 6 3 000 500
2024-09-20 09:19:18 518 Mme Lema 7 3 500 500
2025-03-19 12:55:48 557 client 1 5 000 5 000

Details Approvisionnement

Date Fournisseur Qte Prix de vente Total
22-06-2023 Agriconseils 0 3 0
26-09-2023 Agriconseils 0 10 0
26-02-2024 Agriconseils 0 100 0